
قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز
آخرین آپدیت قیمت ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰3 ساعت ۱۶:۳۸
| نام | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱۰۸,۵۰۰ | ( ۰.۶۰% ) |
| انس طلا | ۴,۱۳۴.۹۹ $ | ( ۱.۰۳% ) |
| انس نقره | ۴۹.۳۱ $ | ( ۱.۷۲% ) |
📊 قیمت طلا و سکه امروز
| نام | قیمت (تومان) | تغییرات | حباب |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴ % | ۷ % |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲ % |
| سکه غیر بانکی | ۱۰۵,۷۰۷,۲۵۳ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
| نیم سکه | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۹ % | ۱۱.۲ % |
| نیم سکه غیر بانکی | ۵۲,۸۳۴,۲۶۸ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
| آبشده | ۴۶,۹۰۱,۰۰۰ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
| ربع سکه | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ % | ۲۷.۷ % |
| ربع سکه غیر بانکی | ۲۶,۴۱۷,۱۳۴ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
| سکه گرمی | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ % | ۲۸.۶ % |
| طلای ۲۴ | ۱۴,۴۳۶,۱۸۴ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
| طلای ۱۸ | ۱۰,۸۲۷,۱۳۸ | -۰.۴۰ % | ۰.۱ % |
📊 قیمت لحظهای سکه بورسی امروز
| نام | قیمت (ریال) | درصد تغییر | حباب نسبت به بازار آزاد | حباب نسبت به طلای خام سکه |
|---|---|---|---|---|
| سکه رفاه | ۱۱۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۰ % | ۰.۱ % | ۷ % |
| سکه سامان | ۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ % | -۰ % | ۷ % |
| سکه آینده | ۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ % | -۰.۹ % | ۶.۹ % |
📊 قیمت صندوق طلا بورسی
| نام | قیمت (ریال) | درصد تغییر | NAV ابطال (ریال) | حباب نسبت به ارزش ذاتی | حباب نسبت به NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| طلا | ۷۶۴,۲۵۰ | ۰ % | ۷۶۴۵۱۲ | ۱.۳ % | -۰ % |
| گوهر | ۵۱۲,۵۵۸ | ۰ % | ۵۱۲۸۸۱ | ۰.۷ % | -۰.۱ % |
| زر | ۴۶۲,۱۰۲ | ۰ % | ۴۶۶۹۴۱ | ۰.۶ % | -۱ % |
| عیار | ۲۹۳,۲۲۶ | ۰ % | ۲۹۳۵۹۷ | ۰.۹ % | -۰.۱ % |
| کهربا | ۱۰۳,۵۲۷ | ۰ % | ۱۰۳۴۸۰ | ۱.۳ % | ۰ % |
| گنج | ۹۰,۷۹۹ | ۰ % | ۹۱۴۱۴ | -۰.۶ % | -۰.۷ % |
| مثقال | ۸۵,۹۲۰ | ۰ % | ۸۶۲۹۸ | ۰.۵ % | -۰.۴ % |
| زرفام | ۷۹,۱۹۸ | ۰ % | ۷۹۹۶۹ | ۱.۲ % | -۱ % |
| نفیس | ۶۲,۳۲۰ | ۰ % | ۶۲۶۶۳ | ۰.۲ % | -۰.۵ % |
| تابش | ۴۲,۸۷۳ | ۰ % | ۴۳۰۵۹ | ۱.۱ % | -۰.۴ % |
| جواهر | ۳۹,۸۹۹ | ۰ % | ۴۰۱۱۷ | -۰.۵ % | -۰.۵ % |
| ناب | ۳۶,۲۹۱ | ۰ % | ۳۶۴۹۳ | ۰.۲ % | -۰.۶ % |
| آلتون | ۳۴,۱۳۸ | ۰ % | ۳۴۲۴۷ | ۰.۱ % | -۰.۳ % |
| زروان | ۲۱,۳۵۹ | ۰ % | ۲۱۴۵۳ | -۰.۴ % | -۰.۴ % |
| گلدیس | ۲۰,۹۶۹ | ۰ % | ۲۱۰۷۵ | ۰.۵ % | -۰.۵ % |
| لیان | ۱۹,۸۱۳ | ۰ % | ۱۹۹۵۵ | -۰.۶ % | -۰.۷ % |
| قیراط | ۱۹,۳۶۷ | ۰ % | ۱۹۴۰۷ | -۰.۱ % | -۰.۲ % |
| آتش | ۱۹,۲۰۰ | ۰ % | ۱۹۳۲۸ | ۰.۴ % | -۰.۷ % |
| درخشان | ۱۹,۱۸۸ | ۰ % | ۱۹۳۲۱ | -۰.۶ % | -۰.۷ % |
| زمرد | ۱۵,۴۹۹ | ۰ % | ۱۵۴۶۳ | ۰.۸ % | ۰.۲ % |
| امرالد | ۱۴,۳۵۸ | ۰ % | ۱۴۴۴۶ | ۰.۳ % | -۰.۶ % |
| رز ترنج | ۱۳,۷۲۹ | ۰ % | ۱۳۷۸۹ | -۰.۳ % | -۰.۴ % |
| درنا | ۱۲,۱۵۰ | ۰ % | ۱۲۲۵۳ | ۶.۲ % | -۰.۸ % |

